Philip D. Adler Journalism & Mass Communication Building

|
Room # (click room # for detailed information) |
Seating Capacity |
Technology |
|---|---|---|
| E105 | 63 | Yes |
| E120 | 36 | Yes |
| E126 | 36 | Yes |
| E132 | 36 | Yes |
| E138 | 36 | Yes |
| E146 | 36 | Yes |
| E205 | 40 | Yes |
| E220 | 36 | Yes |
| E226 | 18 | Yes |
| E232 | 36 | Yes |
| E238 | 36 | Yes |
| E246 | 36 | Yes |
| E250 | 18 | No |
| W244 | 18 | Yes |
|
|||
| Location: | 1st floor south end straight in from east entrance | Slide Projector: | Yes |
| Seating Capacity: | 63 | 16mm Film Projector: | Yes |
| Seating Type: | Fixed Theater Seats w/Tablet Arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
Yes |
| Window Exposure: | None | VHS-VCR: | Yes, Multi-standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes, Multi-region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes, PC & MAC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Program Only | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | No | Touch Screen: | Yes* |
|
*Contact Bob Burns in Cinema
|
|||
| E120 Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 1st floor east side 1st room north of east entrance | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 36 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Moveable Chairs w/Tablet Arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
Yes |
| Window Exposure: | East with motoroized roll-down shades | VHS-VCR: | Yes, Multi-standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes, Multi-region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes, PC & MAC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Program Only | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | No | Touch Panel: | Yes |
| E126 Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 1st floor east side 2nd room north of east entrance | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 36 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Moveable Chairs w/Tablet Arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
Yes |
| Window Exposure: | East with motorized roll-down shades | VHS-VCR: | Yes, Multi-standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes, Multi-region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes, PC & MAC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Program Only | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | No | Touch Panel: | Yes |
| E132 Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 1st floor east side 3rd room north of east entrance | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 36 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Moveable Chairs w/Tablet Arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
Yes |
| Window Exposure: | East with motorized roll-down shades | VHS-VCR: | Yes, Multi-standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes, Multi-region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes, PC & MAC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Program Only | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | No | Touch Panel: | Yes |
| E138Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 1st floor east side | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 36 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Moveable Chairs w/Tablet Arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
Yes |
| Window Exposure: | East with motorized roll-down shades | VHS-VCR: | Yes, Multi-standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes, Multi-region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes, PC & MAC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Program Only | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | No | Touch Panel: | Yes |
| E146 Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 1st floor north east corner 1st room south of north entrance | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 36 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Moveable Chairs w/Tablet Arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
Yes |
| Window Exposure: | East with motorized roll-down shades | VHS-VCR: | Yes, Multi-standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes, Multi-region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes, PC & MAC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Program Only | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | No | Touch Panel: | Yes |
| E205 Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 2nd floor south end center | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 40 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Tables with moveable chairs | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | Dimmable |
Document Camera: |
Yes |
| Window Exposure: | South | VHS-VCR: | Yes, Multi-standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes, Multi-region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes, PC & MAC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Program Only | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | No | Touch Screen: | Yes* |
|
*Contact Bob Burns in Cinema
(335-0583 or robert-h-burns@uiowa.edu) |
|||
| E220 Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 2nd floor east side 1st room south of walkway | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 36 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Moveable Tables and Chairs | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
Yes |
| Window Exposure: | East with motorized roll-down shades | VHS-VCR: | Yes, Multi-standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes, Multi-region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes, PC & MAC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Program | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | No | Touch Panel: | Yes |
| E226 Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 2nd floor east side 1st room north of walkway | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 18 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Moveable Tables and Chairs | Data Projector: | Yes - SMARTBoard™ |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
No |
| Window Exposure: | East with motorized roll-down shades | VHS-VCR: | Yes, Multi-standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes, Multi-region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes, PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Program Only | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | No | ||
|
Show me the
Instructions for the SMARTBoard™
|
|||
| E232 Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 2nd floor east side 2nd room north of walkway | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 36 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Moveable Chairs with Tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
Yes |
| Window Exposure: | East with motorized roll-down shades | VHS-VCR: | Yes, Multi-standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes, Multi-region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes, PC & MAC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Program | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | No | Touch Panel: | Yes |
| E238 Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 2nd floor east side 3rd room north of walkway | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 36 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Moveable Chairs with Tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
Yes |
| Window Exposure: | East with motorized roll-down shades | VHS-VCR: | Yes, Multi-standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes, Multi-region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes, PC & MAC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Program Only | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | No | Touch Panel: | Yes |
| E246 Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 2nd floor northeast corner 4th room north of walkway | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 36 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Moveable Chairs with Tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
Yes |
| Window Exposure: | East with motorized roll-down shades | VHS-VCR: | Yes, Multi-standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes, Multi-region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes, PC & MAC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Program Only | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | No | Touch Panel: | Yes |
| E250 Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 2nd floor north end center | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 18 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Moveable Tables & Chairs | Data Projector: | No |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
yes |
| Window Exposure: | North | VHS-VCR: | Combo DVD |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | yes |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | No |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | No | Laptop use: | N/A |
| Standard Overhead Projector: | No | Touch Panel: | Yes |
| W244 Adler Journalism Building (AJB) | |||
|
|||
| Location: | 2nd floor north west corner | Slide Projector: | No |
| Seating Capacity: | 18 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Moveable Tables & Chairs | Data Projector: | Yes - SMARTBoard™ |
| Lighting: | On / Off Fluorescent in Banks |
Document Camera: |
No |
| Window Exposure: | West | VHS-VCR: | No |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | No |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | No |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | No | Laptop use: | N/A |
| Standard Overhead Projector: | No | ||
|
Show me the
Instructions for the SMARTBoard™
|
|||






































































