Van Allen Hall

|
Room # (click room # for detailed information) |
Seating Capacity |
Technology |
|---|---|---|
|
304
|
Yes
|
|
|
153
|
Yes
|
|
|
40
|
Yes
|
|
|
32
|
Yes
|
|
|
32
|
Yes
|
|
|
32
|
Yes
|
|
|
80
|
Yes
|
|
|
32
|
Yes
|
|
|
48
|
Yes
|
|
|
20
|
Yes
|
|
|
32
|
Yes
|
|
|
40
|
Yes
|
|
|
32
|
Yes
|
|
|
32
|
Yes
|
|
|
24
|
No
|
|
|
18
|
Yes
|
|
|
14
|
Yes
|
|
|
24
|
Yes
|
|
|
34
|
Yes
|
|
|||
| Location: | Outside entrance - southeast corner | Slide Projector: | Yes |
| Seating Capacity: | 304 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Fixed chairs w/tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent and dimmable down | Document Camera: | Yes |
| Window Exposure: | None | VHS-VCR: | Yes |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | Yes |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Yes | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | Touch Screen: | Yes |
|
|||
| Location: | Outside entrance - southeast corner | Slide Projector: | Yes |
| Seating Capacity: | 153 | 16mm Film Projector: | Yes |
| Seating Type: | Fixed chairs w/tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent and dimmable down | Video Presenter: | Yes |
| Window Exposure: | None | VHS-VCR: | Yes |
| Chalk Board: | No | DVD Player: | Yes |
| White Board: | Yes | Audio Cassette Player: | Yes |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Yes | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | Touch Screen: | Yes |
|
|||
| Location: | Basement - east end, north side hall | Slide Projector: | Yes - Equip. Room 58 |
| Seating Capacity: | 40 | 16mm Film Projector: | Yes - Equip. Room 58 |
| Seating Type: | Moveable chairs w/tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | No |
| Window Exposure: | North | VHS-VCR: | Yes |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | No | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | Touch Screen: | Yes |
|
|||
| Location: | Basement - east end, north side hall | Slide Projector: | Yes - Equip. Room 58 |
| Seating Capacity: | 32 | 16mm Film Projector: | Yes - Equip. Room 58 |
| Seating Type: | Moveable chairs w/tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | No |
| Window Exposure: | North | VHS-VCR: | Yes |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes |
| White Board: | Yes | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Yes | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | Touch Screen: | Yes |
|
|||
| Location: | Basement - east end, north side hall | Slide Projector: | Yes - Equip. Room 58 |
| Seating Capacity: | 32 | 16mm Film Projector: | Yes - Equip. Room 58 |
| Seating Type: | Moveable chairs w/tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | No |
| Window Exposure: | North | VHS-VCR: | Yes |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes |
| White Board: | Yes | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes- PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Yes | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | Touch Screen: | Yes |
|
|||
| Location: | Basement - east end, north side hall | Slide Projector: | Yes - Equip. Room 58 |
| Seating Capacity: | 32 | 16mm Film Projector: | Yes - Equip. Room 58 |
| Seating Type: | Moveable chairs w/tablet arms | Data Projector: | No |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | No |
| Window Exposure: | North | VHS-VCR: | Yes |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | No | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | Touch Screen: | Yes |
|
|||
| Location: | Outside entrance - southeast corner | Slide Projector: | Yes |
| Seating Capacity: | 80 | 16mm Film Projector: | Yes |
| Seating Type: | Fixed chairs w/tablet arms | Data Projector: | Yes - dual |
| Lighting: | On/Off fluorescent and dimmable down | Document Camera: | Yes |
| Window Exposure: | None | VHS-VCR: | Yes - multi standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes - code free |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | Yes |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Yes | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | Touch Screen: | Yes |
|
|||
| Location: | 1st floor - east end, south side hall | Slide Projector: | Yes - Equipment Room 58 |
| Seating Capacity: | 32 | 16mm Film Projector: | Yes - Equipment Room 58 |
| Seating Type: | Moveable chairs w/tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | Yes |
| Window Exposure: | South with shades | VHS-VCR: | Yes |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Yes | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | Touch Screen: | Yes |
|
|||
| Location: | 1st floor - east end, south side hall | Slide Projector: | Yes - Equipment Room 58 |
| Seating Capacity: | 48 | 16mm Film Projector: | Yes - Equipment Room 58 |
| Seating Type: | Moveable chairs w/tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | Yes |
| Window Exposure: | South with blinds | VHS-VCR: | Yes |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes - multi region |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Yes - program only | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | ||
|
|
|||
| Location: | 1st floor - east end, north side hall | Slide Projector: | Yes - Equip. Room 58 |
| Seating Capacity: | 20 | 16mm Film Projector: | Yes - Equip. Room 58 |
| Seating Type: | Moveable chairs w/tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | No |
| Window Exposure: | North with blinds | VHS-VCR: | Yes |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Yes | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | ||
|
|||
| Location: | 1st floor - east end, north side hall | Slide Projector: | Yes - Equipment Room 58 |
| Seating Capacity: | 32 | 16mm Film Projector: | Yes - Equipment Room 58 |
| Seating Type: | Moveable chairs w/tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Video Presenter: | Yes |
| Window Exposure: | North | VHS-VCR: | Yes - multi standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes - code free |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Yes - program | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | ||
|
|||
| Location: | 1st floor - east end, south side hall | Slide Projector: | Yes - Equipment Room 58 |
| Seating Capacity: | 40 | 16mm Film Projector: | Yes - Equipment Room 58 |
| Seating Type: | Moveable chairs w/tablet arms | Data Projector: | No |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | Yes |
| Window Exposure: | None | VHS-VCR: | Yes |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Yes | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | Touch Screen: | Yes |
|
|||
| Location: | 1st floor - east end, north side hall | Slide Projector: | Yes - Equipment Room 58 |
| Seating Capacity: | 32 | 16mm Film Projector: | Yes - Equipment Room 58 |
| Seating Type: | Moveable chairs w/tablet arms | Data Projector: | No |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | Yes |
| Window Exposure: | North with blinds | VHS-VCR: | Yes |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Yes | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | Touch Screen: | Yes |
|
|||
| Location: | 1st floor - east end, south side hall | Slide Projector: | Yes - Equipment Room 58 |
| Seating Capacity: | 32 | 16mm Film Projector: | Yes - Equipment Room 58 |
| Seating Type: | Moveable chairs w/tablet arms | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | Yes |
| Window Exposure: | None | VHS-VCR: | Yes - multi standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes - code free |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | Yes | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | ||
|
|||
| Location: | Slide Projector: | No | |
| Seating Capacity: | 24 | 16mm Film Projector: | No |
| Seating Type: | Tables and Chairs | Data Projector: | No |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | No |
| Window Exposure: | Yes | VHS-VCR: | Yes - multi standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | No |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | No |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | No | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | ||
|
|
|||
| Location: | Slide Projector: | ||
| Seating Capacity: | 18 | 16mm Film Projector: | |
| Seating Type: | Tables and Chairs | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | |
| Window Exposure: | VHS-VCR: | Yes -on cart | |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes - on cart |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | No | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | ||
|
|
|||
| Location: | Slide Projector: | ||
| Seating Capacity: | 14 | 16mm Film Projector: | |
| Seating Type: | Tables and Chairs | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | |
| Window Exposure: | Yes | VHS-VCR: | Yes - on cart |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes - on cart |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | No | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | ||
|
|||
| Location: | Slide Projector: | ||
| Seating Capacity: | 24 | 16mm Film Projector: | |
| Seating Type: | Tables and Chairs | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | Yes |
| Window Exposure: | Yes | VHS-VCR: | Yes - multi standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes - code free |
| White Board: | No | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | Yes - PC |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | No | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | ||
|
|||
| Location: | Slide Projector: | ||
| Seating Capacity: | 34 | 16mm Film Projector: | |
| Seating Type: | Tables and Chairs | Data Projector: | Yes |
| Lighting: | On/Off fluorescent | Document Camera: | Yes |
| Window Exposure: | None | VHS-VCR: | Yes - multi standard |
| Chalk Board: | Yes | DVD Player: | Yes - code free |
| White Board: | Yes | Audio Cassette Player: | No |
| Air Conditioning: | Yes | Computer: | No |
| ADA Accessible: | Yes | Ethernet: | Yes |
| Sound System: | No | Laptop use: | See Laptop Information Page |
| Standard Overhead Projector: | Yes | ||







































































































