Search by Seating Capacity
| Building | Room | Seating | Technology | |
| 1 | MH | Aud | 760 | YES |
| 2 | PC | C20 | 400 | YES |
| 3 | CB | W290 | 395 | YES |
| 4 | PBB | W10 | 387 | YES |
| 5 | PH | 100 | 310 | YES |
| 6 | VAN | LR1 | 304 | YES |
| 7 | LIB | Sham | 216 | YES |
| 8 | SC | 1505 | 157 | YES |
| 9 | BBE | 101 | 157 | YES |
| 10 | PBB | W151 | 156 | YES |
| 11 | VAN | LR2 | 153 | YES |
| 12 | BCSB | 101 | 129 | YES |
| 13 | CB | W128 | 126 | YES |
| 14 | EPB | 107 | 101 | YES |
| 15 | SH | 40 | 96 | YES |
| 16 | SH | 140 | 96 | YES |
| 17 | GILH | 106 | 90 | YES |
| 18 | TH | 125 | 85 | YES |
| 19 | EPB | 109 | 85 | YES |
| 20 | EPB | 427 | 80 | YES |
| 21 | VAN | 70 | 80 | YES |
| 22 | CB | W55 | 70 | NO |
| 23 | SC | 2217 | 72 | YES |
| 24 | SC | 2229 | 72 | YES |
| 25 | PBB | C107 | 70 | YES |
| 26 | PBB | C125 | 70 | YES |
| 27 | PBB | S207 | 70 | YES |
| 28 | PBB | S307 | 70 | YES |
| 29 | PBB | W107 | 70 | YES |
| 30 | PBB | W207 | 70 | YES |
| 31 | PBB | W307 | 70 | YES |
| 32 | PC | C131 | 70 | YES |
| 33 | SC | 3505 | 68 | YES |
| 34 | PBB | S107 | 65 | YES |
| 35 | AJB | E105 | 63 | YES |
| 36 | EPB | 105 | 62 | YES |
| 37 | MH | 112 | 60 | YES |
| 38 | CB | W228 | 60 | YES |
| 39 | SSH | E105 | 55 | YES |
| 40 | EPB | 104 | 52 | YES |
| 41 | BCSB | 203 | 50 | YES |
| 42 | SH | 22 | 49 | YES |
| 43 | SH | 61 | 49 | YES |
| 44 | EPB | 102 | 49 | NO |
| 45 | JH | 219 | 48 | YES |
| 46 | JH | 221 | 48 | YES |
| 47 | VAN | 158 | 48 | YES |
| 48 | CB | W268 | 48 | YES |
| 49 | CEF | 201 | 47 | YES |
| 50 | LC | N104 | 45 | YES |
| 51 | PH | 218 | 45 | YES |
| 52 | EPB | 106 | 45 | NO |
| 53 | SC | 3315 | 43 | YES |
| 54 | SC | 3321 | 43 | YES |
| 55 | PC | C29 | 42 | YES |
| 56 | PC | C31 | 42 | YES |
| 57 | EPB | 214 | 42 | NO |
| 58 | SH | 14 | 42 | YES |
| 59 | SH | 15 | 42 | YES |
| 60 | SH | 66 | 42 | YES |
| 61 | SH | 71 | 42 | YES |
| 62 | AJB | E120 | 42 | YES |
| 63 | AJB | E126 | 42 | YES |
| 64 | AJB | E132 | 42 | YES |
| 65 | AJB | E138 | 42 | YES |
| 66 | AJB | E146 | 42 | YES |
| 67 | AJB | E220 | 42 | YES |
| 68 | AJB | E232 | 42 | YES |
| 69 | AJB | E238 | 42 | YES |
| 70 | AJB | E246 | 42 | YES |
| 71 | SC | 4030 | 41 | YES |
| 72 | AJB | E205 | 40 | YES |
| 73 | LC | N219 | 40 | NO |
| 74 | LIB | 3083 | 40 | YES |
| 75 | MH | 27 | 40 | YES |
| 76 | MH | 118 | 40 | YES |
| 77 | MLH | 105 | 40 | YES |
| 78 | MLH | 110 | 40 | YES |
| 79 | MLH | 113 | 40 | YES |
| 80 | MLH | 114 | 40 | YES |
| 81 | MLH | 118 | 40 | YES |
| 82 | MLH | 205 | 40 | YES |
| 83 | MLH | 210 | 40 | YES |
| 84 | MLH | 213 | 40 | YES |
| 85 | MLH | 214 | 40 | YES |
| 86 | MLH | 217 | 40 | YES |
| 87 | MLH | 218 | 40 | YES |
| 88 | MLH | 221 | 40 | YES |
| 89 | UCC | 1100 | 40 | YES |
| 90 | NH | 205 | 40 | NO |
| 91 | NH | 208 | 40 | NO |
| 92 | NH | 224 | 40 | NO |
| 93 | NH | 316 | 40 | YES |
| 94 | VAN | 53 | 40 | NO |
| 95 | VAN | 168 | 40 | NO |
| 96 | PH | 214 | 40 | YES |
| 97 | CB | E203 | 36 | YES |
| 98 | CB | E215 | 36 | YES |
| 99 | CB | E224 | 36 | YES |
| 100 | CB | E264 | 36 | YES |
| 101 | SH | 31 | 36 | NO |
| 102 | SH | 51 | 36 | NO |
| 103 | SH | 60 | 36 | NO |
| 104 | SH | 131 | 36 | NO |
| 105 | MH | 116 | 35 | YES |
| 106 | PH | 313 | 34 | YES |
| 107 | VAN | 474 | 34 | YES |
| 108 | EPB | 2 | 32 | NO |
| 109 | EPB | 3 | 32 | NO |
| 110 | EPB | 4 | 32 | YES |
| 111 | EPB | 5 | 32 | NO |
| 112 | EPB | 6 | 32 | YES |
| 113 | EPB | 7 | 32 | NO |
| 114 | EPB | 8 | 32 | YES |
| 115 | EPB | 9 | 32 | NO |
| 116 | EPB | 10 | 32 | YES |
| 117 | EPB | 12 | 32 | YES |
| 118 | EPB | 14 | 32 | YES |
| 119 | EPB | 16 | 32 | NO |
| 120 | EPB | 202 | 32 | NO |
| 121 | EPB | 204 | 32 | NO |
| 122 | EPB | 205 | 32 | YES |
| 123 | EPB | 206 | 32 | NO |
| 124 | EPB | 207 | 32 | NO |
| 125 | EPB | 208 | 32 | NO |
| 126 | EPB | 209 | 32 | NO |
| 127 | EPB | 211 | 32 | NO |
| 128 | EPB | 213 | 32 | NO |
| 129 | PBB | C121 | 32 | YES |
| 130 | PBB | S181 | 32 | YES |
| 131 | PBB | W181 | 32 | YES |
| 132 | SH | 3 | 32 | NO |
| 133 | SH | 74 | 32 | YES |
| 134 | SH | 75 | 32 | NO |
| 135 | SSH | E106 | 32 | YES |
| 136 | VAN | 63 | 32 | NO |
| 137 | VAN | 65 | 32 | NO |
| 138 | VAN | 67 | 32 | NO |
| 139 | VAN | 156 | 32 | YES |
| 140 | VAN | 167 | 32 | YES |
| 141 | VAN | 169 | 32 | NO |
| 142 | VAN | 172 | 32 | YES |
| 143 | CC | 200 | 30 | YES |
| 144 | JH | 248 | 30 | NO |
| 145 | LC | 202 | 30 | NO |
| 146 | LC | 302 | 30 | YES |
| 147 | LC | N103 | 30 | NO |
| 148 | LC | N200 | 30 | YES |
| 149 | LC | N202 | 30 | NO |
| 150 | LC | N203 | 30 | NO |
| 151 | LC | N221 | 30 | YES |
| 152 | LC | N223 | 30 | NO |
| 153 | NH | 215 | 30 | NO |
| 154 | NH | 219 | 30 | NO |
| 155 | NH | 220 | 30 | NO |
| 156 | NH | 221 | 30 | NO |
| 157 | NH | 424 | 30 | NO |
| 158 | PC | C10 | 30 | YES |
| 159 | PH | 19 | 30 | YES |
| 160 | PH | 23 | 30 | YES |
| 161 | PH | 25 | 30 | YES |
| 162 | PH | 205 | 30 | YES |
| 163 | PH | 207 | 30 | YES |
| 164 | PH | 212 | 30 | YES |
| 165 | PH | 213 | 30 | YES |
| 166 | PH | 215 | 30 | YES |
| 167 | PH | 216 | 30 | YES |
| 168 | PH | 217 | 30 | YES |
| 169 | PH | 219 | 30 | YES |
| 170 | PH | 321 | 30 | YES |
| 171 | SC | 2133 | 30 | YES |
| 172 | SC | 3026 | 30 | YES |
| 173 | SH | 30 | 30 | YES |
| 174 | SH | 130 | 30 | YES |
| 175 | SH | 150 | 30 | NO |
| 176 | SSH | W10 | 30 | YES |
| 177 | JH | 346 | 28 | YES |
| 178 | PC | C129 | 28 | NO |
| 179 | PC | C139 | 28 | NO |
| 180 | VAN | 456 | 28 | YES |
| 181 | TH | 131 | 27 | NO |
| 182 | BCSB | 201 | 25 | YES |
| 183 | BCSB | 205 | 25 | YES |
| 184 | MH | 117 | 25 | YES |
| 185 | MH | 132 | 25 | YES |
| 186 | EPB | 203 | 25 | YES |
| 187 | BHC | 114 | 24 | YES |
| 188 | VAN | 362 | 24 | NO |
| 189 | BHC | 134 | 24 | YES |
| 190 | BHC | 140 | 24 | YES |
| 191 | BHC | 234 | 24 | YES |
| 192 | BHC | 240 | 24 | YES |
| 193 | EPB | 108 | 24 | YES |
| 194 | PH | 464 | 24 | NO |
| 195 | PH | 468 | 24 | NO |
| 196 | PH | 472 | 24 | NO |
| 197 | PH | 476 | 24 | NO |
| 198 | SH | 151 | 24 | YES |
| 199 | SQ | 14 | 24 | YES |
| 200 | EPB | 442 | 22 | NO |
| 201 | EPB | 312 | 22 | NO |
| 202 | EPB | 216 | 22 | NO |
| 203 | EPB | 218 | 22 | NO |
| 204 | EPB | 215 | 22 | NO |
| 205 | EPB | 212 | 22 | NO |
| 206 | SH | 103 | 22 | NO |
| 207 | SH | 176 | 22 | NO |
| 208 | SH | 177 | 22 | NO |
| 209 | SQ | 104 | 22 | YES |
| 210 | PH | 317 | 20 | YES |
| 211 | SQ | 3 | 24 | YES |
| 212 | VAN | 161 | 20 | NO |
| 213 | AJB | E226 | 18 | YES |
| 214 | AJB | E250 | 18 | NO |
| 215 | AJB | W244 | 18 | YES |
| 216 | SH | 137 | 18 | YES |
| 217 | SH | 143 | 18 | YES |
| 218 | SSH | W18 | 18 | NO |
| 219 | VAN | 469 | 18 | YES |
| 220 | PH | 319 | 18 | YES |
| 221 | LIB | 2057 | 15 | NO |
| 222 | LIB | 2058 | 15 | NO |
| 223 | PBB | C208 | 15 | NO |
| 224 | PBB | C250 | 15 | NO |
| 225 | CEF | 212 | 15 | YES |
| 226 | LC | N100 | 14 | YES |
| 227 | LC | N206 | 14 | NO |
| 228 | LC | N207 | 14 | NO |
| 229 | LC | N213 | 14 | NO |
| 230 | LC | N218 | 14 | NO |
| 231 | VAN | 467 | 14 | YES |
| 232 | CEF | 209 | 14 | YES |

