Instructions For Technology By Room
| First number is room number, second smaller font number is seating capacity. | |||||
| RED - indicates a room with fixed audio visual technology, a PC and also a MAC in some cases. |
|||||
| RED - indicates a room with fixed audio visual technology with a LINK to instructions for that room. |
|||||
| AJB | E105-63 | E120-36 | E126-36 | E132-36 |
E138-36 |
| E146-36 | E205-40 | E220-36 | E226-18 |
E232-36 |
|
| E238-36 | E246-36 | E250-18 | W244-18 | ||
| BCSB | 101-129 | 201-25 | 203-50 | 205-25 | |
| BBE | 101-157 | ||||
| BHC | 114-24 | 134-24 |
140-24 |
234-24 |
240-24 |
| CB | 65-74 | 206-46 | 221-135 | 225-395 | 233-28 |
| 300-438 | 303-40 | 314-85 | 321-141 | 402-28 | |
| 408-40 |
|||||
| EPB | 2-32 | 3-32 | 4-32 | 5-32 | 6-32 |
| 7-32 | 8-32 | 9-32 | 10-32 | 16-32 | |
| 102-32 | 104-52 | 105-62 | 106-42 | 107-101 | |
| 108-24 |
109-80 | 202-32 | 203-25 | 204-32 | |
| 205-32 | 206-32 | 207-32 | 208-32 | 209-32 |
|
| 211-32 | 212-13 | 213-32 | 214-42 | 215-13 | |
| 216-13 | 218-17 | 312-17 |
427-80 | 442-17 | |
| GILH | 4-30 | 106-90 | 422-15 | ||
| JH | 217-32 | 219-48 | 221-48 | 248-30 | 346-28 |
| LIB | Sham-216 | 2057-15 | 2058-15 | 3083-40 | |
| LC | 202-30 | 302-30 | N100-14 | N103-30 | N104-45 |
| N200-30 | N202-30 | N203-30 | N206-14 | N207-14 | |
| N213-14 | N218-14 | N219-40 | N221-30 | N223-30 | |
| MH | 27-40 | 112-75 | 116-35 | 117-25 | 118-40 |
| 132-25 | Aud-760 | ||||
| MLH | 105-40 | 110-40 | 113-40 | 114-40 | 118-40 |
| 205-40 | 210-40 | 213-40 | 214-40 | 217-40 | |
| 218-40 | 221-40 | ||||
| NH | 205-40 | 208-40 | 215-30 | 219-30 | 220-30 |
| 221-30 | 224-30 | 316-30 | 424-30 | ||
| PBB | W10-387 | W107-70 | W151-156 | W181-32 | C107-70 |
| C121-32 | C125-70 | S181-32 | W207-70 | C208-16 | |
| C250-16 | S207-70 | W307-70 | S307-70 | ||
| PH | 19-30 | 23-30 | 25-30 | 100-310 | |
| 205-30 | 207-30 | 212-30 | 213-30 | 214-30 | |
| 215-30 | 216-30 | 217-30 | 218-40 | 219-30 | |
| 313-35 | 317-20 | 319-12 | 321-30 | 464-24 | |
| 468-24 | 472-24 | 476-24 | |||
| SC | 1505-156 | 2133-30 | 2217-72 | 2229-72 | 3026-30 |
| 3315-43 | 3321-43 | 3505-68 | 4030-41 | ||
| SH | 3-32 | 14-42 | 15-42 | 22-49 | 30-30 |
| 31-39 | 40-96 | 51-36 | 60-36 | 61-49 | |
| 66-42 | 71-42 | 74-32 | 75-32 | 103-16 | |
| 131-36 | 137-12 | 140-96 | 143-12 | 150-30 | |
| 151-24 | 176-16 | 177-16 | |||
| SSH | E105-55 | E106-32 | W18-18 | ||
| SQ | 3-20 | 14-24 | 104-22 | ||
| TH | 125-85 | 131-27 | |||
| VAN | LR 1-304 | LR 2 -153 | 53-40 | 63-32 | 65-32 |
| 67-32 | 70-80 | 156-32 | 158-48 | 161-20 | |
| 167-32 | 168-40 | 169-39 | 172-32 | ||

